| 1.8 | 3:38 pm | Avui | 3:38 pm | 1.8 |
| 1.8 | 20 | Juliol | 20 | 1.8 |
| 1.8 | 20 Jul | 2026 | 20 Jul | 1.8 |
| 26.2° | 3:38 pm | Avui | 3:38 pm | 26.2° |
| 26.2° | 20 | Juliol | 20 | 26.2° |
| 26.2° | 20 Jul | 2026 | 20 Jul | 26.2° |
| Unknown |
|
| Temperatura 16.4°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-1.8 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 105° ESE | |
|
WU-api - WS-5500 - Amerongen No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |