| 1.8 | 3:38 pm | Hoje | 3:38 pm | 1.8 |
| 1.8 | 20 | Maio | 20 | 1.8 |
| 1.8 | 20 Jul | 2026 | 20 Jul | 1.8 |
| 26.2° | 3:38 pm | Hoje | 3:38 pm | 26.2° |
| 26.2° | 20 | Maio | 20 | 26.2° |
| 26.2° | 20 Jul | 2026 | 20 Jul | 26.2° |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 16.3°C
Vel. Vento-Rajada 6.9-11.1 km/h IUV 6 |
|
| 7 | 11 |
| Vento | Rajada |
| 59° LNL | |
|
WU-api - WS-5500 - Amerongen Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |