| 1.8 | 3:38 pm | Hoje | 3:38 pm | 1.8 |
| 1.8 | 20 | Setembro | 20 | 1.8 |
| 1.8 | 20 Jul | 2026 | 20 Jul | 1.8 |
| 26.2° | 3:38 pm | Hoje | 3:38 pm | 26.2° |
| 26.2° | 20 | Setembro | 20 | 26.2° |
| 26.2° | 20 Jul | 2026 | 20 Jul | 26.2° |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Temperatura 21.4°C
Vel. Vento-Rajada 0-1.8 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 83° Leste | |
|
WU-api - WS-5500 - Amerongen Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |