| 1.8 | 3:38 pm | Heute | 3:38 pm | 1.8 |
| 1.8 | 20 | Juli | 20 | 1.8 |
| 1.8 | 20 Jul | 2026 | 20 Jul | 1.8 |
| 26.2° | 3:38 pm | Heute | 3:38 pm | 26.2° |
| 26.2° | 20 | Juli | 20 | 26.2° |
| 26.2° | 20 Jul | 2026 | 20 Jul | 26.2° |
| Unknown |
|
| Temperatur 16.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-1.8 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 105° OSO | |
|
WU-api - WS-5500 - Amerongen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |