| 1.1 | 3:38 pm | Hoje | 3:38 pm | 1.1 |
| 1.1 | 20 | Setembro | 20 | 1.1 |
| 1.1 | 20 Jul | 2026 | 20 Jul | 1.1 |
| 26.2° | 3:38 pm | Hoje | 3:38 pm | 26.2° |
| 26.2° | 20 | Setembro | 20 | 26.2° |
| 26.2° | 20 Jul | 2026 | 20 Jul | 26.2° |
| Nuvens esparsas |
|
| Temperatura 21.4°C
Velocidade do vento-Rajada 0-1.1 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 83° Leste | |
|
WU-api - WS-5500 - Amerongen Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |