| 1.8 | 3:38 pm | Hoy | 3:38 pm | 1.8 |
| 1.8 | 20 | Mayo | 20 | 1.8 |
| 1.8 | 20 Jul | 2026 | 20 Jul | 1.8 |
| 26.2° | 3:38 pm | Hoy | 3:38 pm | 26.2° |
| 26.2° | 20 | Mayo | 20 | 26.2° |
| 26.2° | 20 Jul | 2026 | 20 Jul | 26.2° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 16.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 6.9-11.1 km/h UVI 6 |
|
| 7 | 11 |
| Viento | Ráfaga |
| 59° ENE | |
|
WU-api - WS-5500 - Amerongen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |