| 1.8 | 3:38 pm | Hoy | 3:38 pm | 1.8 |
| 1.8 | 20 | Julio | 20 | 1.8 |
| 1.8 | 20 Jul | 2026 | 20 Jul | 1.8 |
| 26.2° | 3:38 pm | Hoy | 3:38 pm | 26.2° |
| 26.2° | 20 | Julio | 20 | 26.2° |
| 26.2° | 20 Jul | 2026 | 20 Jul | 26.2° |
| Unknown |
|
| Temperatura 16.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-1.8 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 105° ESE | |
|
WU-api - WS-5500 - Amerongen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |