| 1.8 | 3:38 pm | Oggi | 3:38 pm | 1.8 |
| 1.8 | 20 | Settembre | 20 | 1.8 |
| 1.8 | 20 Lug | 2026 | 20 Lug | 1.8 |
| 26.2° | 3:38 pm | Oggi | 3:38 pm | 26.2° |
| 26.2° | 20 | Settembre | 20 | 26.2° |
| 26.2° | 20 Lug | 2026 | 20 Lug | 26.2° |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura 21.4°C
Vento-Raffica 0-1.8 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 83° Est | |
|
WU-api - WS-5500 - Amerongen Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |