| 1.8 | 3:38 pm | Tänään | 3:38 pm | 1.8 |
| 1.8 | 20 | Heinäkuu | 20 | 1.8 |
| 1.8 | 20 Heinäkuu | 2026 | 20 Heinäkuu | 1.8 |
| 26.2° | 3:38 pm | Tänään | 3:38 pm | 26.2° |
| 26.2° | 20 | Heinäkuu | 20 | 26.2° |
| 26.2° | 20 Heinäkuu | 2026 | 20 Heinäkuu | 26.2° |
| Unknown |
|
| Lämpötila 16.4°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-1.8 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 105° IEI | |
|
WU-api - WS-5500 - Amerongen Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |